XBOX leírás
A konzol indulásakor két formában volt kapható. A Premium és a Core rendszer annyiban tér el egymástól, hogy felszereltségük tekintetében a Premium sokkal többet nyújtott.(Lejjebb olvasható mit tartalmaznak a csomagok.) Később megjelent a legtöbbet kínáló Elite csomag is amely a klasszikus fehér helyett már fekete színben mutatkozik. 2007 őszén a Core csomagot felváltotta az Arcade csomag. Az Elite kiszerelésben lévő alapgépen először volt HDMI csatlakozó, amely már az Arcade csomag és a Premium csomag alapgépein is megtalálható. Ma már Jasper
Általános adatok | |||||
Gyártó | Microsoft | ||||
Típus | Játékkonzol | ||||
Generáció | 7. generációs | ||||
Megjelenés ideje | ea 2005. november 22. eu 2005. december 2. jp 2005. december 10. au 2006. március 23. |
||||
Eladott darab | Globálisan: 18,24 millió darab[1] (2008 áprilisáig) Japán: 600 ezer darab (2008 áprilisáig) |
||||
Legttöbbet eladott játék | Halo 3, 5,1 millió | ||||
Technikai jellemzők | |||||
Adathordozó | CD,DVD, HD-DVD(opcionális) | ||||
Processzor | 3,2 Ghz-es PowerPc alapú IBM hárommagos Xeon | ||||
Háttértár | 20, 60, 120 vagy 250 GB-os merevlemez, flash memória | ||||
Grafikus vezérlő | ATI Xnenos | ||||
Kapcsolat | 3 darab USB 2.0 port,infravörös port, Ethernet | ||||
Online szolgáltatás | Xbix LIVE | ||||
Visszafelé Kompatibilitás | 465 Xbox játék (merevlemezt igényel) | ||||
|
alaplappal és 150 W-os táppal adják a gépeket.